Список всех лабораторий
ВЛ ПП "СЕРВІС-ТЕСТ"
Техосмотр Днепр
Личное авто является неотъемлемой составляющей современных жителей больших городов, которая помогает успевать за бешеным ритмом и вовремя быть в нужном месте. Для того чтобы всегда быть уверенным в исправности авто нужно регулярно проходить техосмотр в городе Днепр. Диагностика выявит все возможные неисправности в случае их наличия.
Срок | Транспортное средство |
Раз в два года |
Легковые машины, используемые для перевозки пассажиров или транспортировки грузов |
Грузовики> 3500 кг. |
|
Раз в год |
Грузовики <3500 кг. |
Авто, которые используются в качестве такси |
|
Раз в полгода |
Автобусы |
О чем нужно помнить записавшись на процедуру прохождения техосмотра в Днепре:
- чтобы пройти технический осмотр в Днепре нужно с собой иметь следующие документы: удостоверение личности владельца и документы на автомобиль. В случае если машину привозить уполномоченное лицо фирмы или юрлица, ему необходимо иметь при себе доверенность выписанную на его имя.
- автомобиль не должен иметь каких-либо видимых повреждений.
- автомобиль должен быть чистым как снаружи так и внутри.
Не забывайте об этих простых, но в то же время важные моменты, поскольку в случае нарушений вышеуказанных правил, лаборатории будут иметь полное право отказать в диагностике вашего авто.
Категории транспортного средства | Транспортные средства |
М1 | легковой автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров (не более 8 сидячих мест без учета места водителя) |
М2 | автобусы и маршрутные такси, массой до 5 тонн, предназначенные для перевозки пассажиров (не более 8 сидячих мест без учета места водителя) |
М3 | автобусы и маршрутные такси, массой более 5 тонн, предназначенные для перевозки пассажиров (более 8 сидячих мест без учета места водителя) |
N1 | грузовые автомобили, массой до 3,5 тонн, предназначенные для перевозки грузов |
N2 | грузовые автомобили, массой от 3,5 до 12 тонн, предназначенные для перевозки грузов |
N3 | грузовые автомобили, массой более 12 тонн, предназначенные для перевозки грузов |
01 | прицепы и полуприцепы, массой до 0,75 тонн |
02 | прицепы и полуприцепы, массой от 0,75 до 3,5 тонн |
03 | прицепы и полуприцепы, массой от 3,5 до 10 тонн |
04 | прицепы и полуприцепы, массой более 10 тонн |
L1 | двухколесные велоскутеры и мопеды (максимальная скорость - до 50 км/ч, объем двигателя - до 50 куб. см, мощность - до 4 кВт) |
L2 | трехколесные велоскутеры и мопеды (максимальная скорость - до 50 км/ч, объем двигателя - до 50 куб. см, мощность - до 4 кВт) |
L3 | двухколесный мотоцикл (максимальная скорость - более 50 км/ч, объем двигателя - более 50 куб. см) |
L4 | двухколесный мотоцикл с прицепом (максимальная скорость - более 50 км/ч, объем двигателя - более 50 куб. см) |
L5 | трицикл (максимальная скорость - до 50 км/ч, объем двигателя - до 50 куб. см, мощность до 4 кВт, колеса - симметричные относительно средних продольных вертикальных плоскостей) |
L6 | квадроцикл, массой до 350 кг (максимальная скорость - до 50 км/ч, объем двигателя - до 50 куб. см, мощность - до 4 кВт) |
L7 | квадроцикл, массой более 350 кг (максимальная скорость - до 50 км/ч, объем двигателя - до 50 куб. см, мощность до 15 кВт) |
Перечень элементов авто, которые проверяют во время техосмотра в Днепре:
- стекло: лобовое, заднее, боковые;
- зеркала заднего и бокового вида;
- тормозная система;
- рулевая система;
- фары;
- прожекторы;
- пневмошины;
- колеса;
- кузов;
- рама и оси;
- защитная система.
Зарегистрируйте свою лабораторию на Техогляд.UA
добавить лабораторию