Список всех лабораторий
Випробувальна дільниця № 12.6
Техосмотр Харьков
С каждым годом в крупных городах, таких как Харьков, растет количество автомобилей на дорогах. Это следствие упрощенной возможности пригнать машину из-за границы и желанием добираться быстрее и с комфортом в необходимые места. Обязательства каждого ответственного и сознательного автовладельца - следить за исправностью своего ТС чтобы не допустить внезапных поломок, которые могут стать причиной ДТП. Регулярное прохождение технического осмотра в Харькове поможет вовремя выявить возможную неисправность какого-либо из элементов авто, что позволит предупредить неожиданную поломку.
Категории транспортного средства | Транспортные средства |
М1 | легковой автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров (не более 8 сидячих мест без учета места водителя) |
М2 | автобусы и маршрутные такси, массой до 5 тонн, предназначенные для перевозки пассажиров (не более 8 сидячих мест без учета места водителя) |
М3 | автобусы и маршрутные такси, массой более 5 тонн, предназначенные для перевозки пассажиров (более 8 сидячих мест без учета места водителя) |
N1 | грузовые автомобили, массой до 3,5 тонн, предназначенные для перевозки грузов |
N2 | грузовые автомобили, массой от 3,5 до 12 тонн, предназначенные для перевозки грузов |
N3 | грузовые автомобили, массой более 12 тонн, предназначенные для перевозки грузов |
01 | прицепы и полуприцепы, массой до 0,75 тонн |
02 | прицепы и полуприцепы, массой от 0,75 до 3,5 тонн |
03 | прицепы и полуприцепы, массой от 3,5 до 10 тонн |
04 | прицепы и полуприцепы, массой более 10 тонн |
L1 | двухколесные велоскутеры и мопеды (максимальная скорость - до 50 км/ч, объем двигателя - до 50 куб. см, мощность - до 4 кВт) |
L2 | трехколесные велоскутеры и мопеды (максимальная скорость - до 50 км/ч, объем двигателя - до 50 куб. см, мощность - до 4 кВт) |
L3 | двухколесный мотоцикл (максимальная скорость - более 50 км/ч, объем двигателя - более 50 куб. см) |
L4 | двухколесный мотоцикл с прицепом (максимальная скорость - более 50 км/ч, объем двигателя - более 50 куб. см) |
L5 | трицикл (максимальная скорость - до 50 км/ч, объем двигателя - до 50 куб. см, мощность до 4 кВт, колеса - симметричные относительно средних продольных вертикальных плоскостей) |
L6 | квадроцикл, массой до 350 кг (максимальная скорость - до 50 км/ч, объем двигателя - до 50 куб. см, мощность - до 4 кВт) |
L7 | квадроцикл, массой более 350 кг (максимальная скорость - до 50 км/ч, объем двигателя - до 50 куб. см, мощность до 15 кВт) |
Транспортные средства, которые в соответствии со статьей 35 Закона Украины "О дорожном движении", обязаны проходить ТО Харьков:
- легковые и грузовые авто, которые используются в коммерческих целях или в официальных службах такси;
- автобусы и маршрутные такси;
- авто с прицепами и спецтранспорт, перевозящий опасные грузы.
Срок | Транспортное средство |
Раз в два года |
Легковые машины, используемые для перевозки пассажиров или транспортировки грузов |
Грузовики> 3500 кг. |
|
Раз в год |
Грузовики <3500 кг. |
Авто, которые используются в качестве такси |
|
Раз в полгода |
Автобусы |
Транспортные средства, которые освобождены от ОТК в городе Харьков:
- авто, которые участвуют в гоночных соревнованиях;
- авто, которые не используются в качестве средства передвижения, а является чисто коллекционными;
- дипломатические авто;
- легковые авто, которые в эксплуатации менее двух лет;
- тракторы, скорость которых не превышает 40 км в час.
Зарегистрируйте свою лабораторию на Техогляд.UA
добавить лабораторию