Список всіх лабораторій
Випробувальна дільниця № 12.6
Техогляд Харків
З кожним роком у великих містах, таких як Харків, росте кількість авто на дорогах. Це наслідок спрощеної можливості пригнати машину із закордону та бажанням добиратися швидше та із комфортом у необхідні місця. Зобов'язання кожного відповідального та свідомого автовласника - пильнувати за справністю свого ТЗ аби не допустити раптових поломок, які можуть стати причиною ДТП. Регулярне проходження технічного огляду у Харкові допоможе вчасно виявити імовірну несправність якогось із елементів авто, що дасть змогу попередити неочікувану поломку.
Категорії транспортного засобу | Транспортні засоби |
М1 | легковий автомобіль, призначений для перевезення пасажирів (не більше 8 сидячих місць без урахування місця водія) |
М2 | автобуси і маршрутні таксі, масою до 5 тонн, призначені для перевезення пасажирів (не більше 8 сидячих місць без урахування місця водія) |
М3 | автобуси і маршрутні таксі, масою більше 5 тонн, призначені для перевезення пасажирів (більше 8 сидячих місць без урахування місця водія) |
N1 | вантажні автомобілі, масою до 3,5 тонн, призначені для перевезення вантажів |
N2 | вантажні автомобілі, масою від 3,5 до 12 тонн, призначені для перевезення вантажів |
N3 | вантажні автомобілі, масою більше 12 тонн, призначенні для перевезення вантажів |
01 | причепи і напівпричепи, масою до 0,75 тонн |
02 | причепи і напівпричепи, масою від 0,75 до 3,5 тонн |
03 | причепи і напівпричепи, масою від 3,5 до 10 тонн |
04 | причепи і напівпричепи, масою більше 10 тонн |
L1 | двоколісні велоскутери і мопеди (максимальна швидкість - до 50 км/год, об’єм двигуна - до 50 куб. см, потужність - до 4 кВт) |
L2 | триколісні велоскутери і мопеди (максимальна швидкість - до 50 км/год, об’єм двигуна - до 50 куб. см, потужність - до 4 кВт) |
L3 | двоколісний мотоцикл (максимальна швидкість - більше 50 км/год, об’єм двигуна - більше 50 куб. см) |
L4 | двоколісний мотоцикл з причепом (максимальна швидкість - більше 50 км/год, об’єм двигуна - більше 50 куб. см) |
L5 | трицикл (максимальне швидкість - до 50 км/год, об’єм двигуна - до 50 куб. см, потужність до 4 кВт, колеса - симетричні відносно середніх поздовжніх вертикальних площин) |
L6 | квадроцикл, масою до 350 кг (максимальна швидкість - до 50 км/год, об’єм двигуна - до 50 куб. см, потужність - до 4 кВт) |
L7 | квадроцикл, масою більше 350 кг (максимальна швидкість - до 50 км/год, об’єм двигуна - до 50 куб. см, потужність до 15 кВт) |
Транспортні засоби, які відповідно до статті 35 Закону України “Про дорожній рух”, зобов’язані проходити ТО Харків:
- легкові та вантажні авто, які використовуються у комерційних цілях або у офіційних службах таксі;
- автобуси та маршрутні таксі;
- авто із причепами та спецтранспорт, який перевозить небезпечні вантажі.
Термін | Транспортний засіб |
Раз на два роки |
Легкові машини, які використовуються для перевезення пасажирів, або транспортування вантажів |
Вантажівки >3500 кг. |
|
Раз на рік |
Вантажівки <3500 кг. |
Авто, які використовуються як таксі |
|
Раз на півроку |
Автобуси |
Транспортні засоби, які звільнені від ОТК у місті Харків:
- авто, які беруть участь у гоночних змаганнях;
- авто, які не використовуються у якості засобу пересування, а є суто колекційними;
- дипломатичні авто;
- легкові авто, які в експлуатації менше двох років;
- трактори, швидкість яких не перевищує 40 км на годину.
Зареєструйте свою лабораторію на Техогляд.UA
додати лабораторію